
Grado en Ingeniería de Sonido e Imagen
«Los contenidos audiovisuales están cada vez más presentes en nuestro día a día en múltiples formatos, desarrollando un papel fundamental en la comunicación, la información, el ocio y entretenimiento en nuestras sociedades. En la actualidad, hay un creciente interés por la Acústica debido a sus múltiples aplicaciones como la disminución del ruido con la consecuente protección del medio ambiente, mejoría de la calidad de vida de las personas y de los múltiples productos que utilizamos a diario, así como su importancia en el diseño de recintos para uso cultural y comunitario. »
¿DÓNDO PUEDES ENCONTRAR INGENIERÍA EN SONIDO E IMAGEN?
Hoy en día hay múltiples ámbitos de nuestra vida cotidiana y de nuestra sociedad en los que se necesita la Ingeniería en Sonido e Imagen. Algunos de ellos son:
¿QUÉ PERFILES SON LOS MÁS DEMANDADOS?
La Ingeniería de Sonido e Imagen tiene un marcado carácter interdisciplinar que utiliza un amplio espectro de tecnologías. Esto implica también una gran variedad de posibles perfiles. Entre los más demandados se encuentran:
¿ A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE GRADO?
Estudiantes con el título de Bachiller en la modalidad de Ciencias, titulados en Ciclos Formativos Grado Superior de FP relacionados con las TIC y titulados de otras ingenierías.
GRAN GANTIDAD DE EMPRESAS COLABORADORAS
Los estudiantes del Grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones realizan prácticas externas en las siguientes empresas:
AMPLIA INTERNALIZACIÓN
La ETSIST ha suscrito acuerdos con diferentes universidades europeas dentro del programa ERASMUS
INFORMACIÓN ACÁDEMICA Y PROFESORADO
Resumimos en esta sección las características académicas fundamentales de este programa.
CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DEL PROGRAMA
PROGRAMA ACADÉMICO
PRIMER CURSO
ASIGNATURAS | Créditos | Tipo | SEMESTRE |
---|---|---|---|
TALLERES DE INICIACIÓN A LA INGENIERÍA | 3 | BAS | 1º |
ÁLGEBRA LINEAL | 6 | BAS | 1º |
CÁLCULO I | 6 | BAS | 1º |
ANÁLISIS DE CIRCUITOS I | 3 | OBL | 1º |
PROGRAMACIÓN I | 6 | BAS | 1º |
INTRODUCCIÓN A LAS TELECOMUNICACIONES | 3 | OBL | 1º |
COMUNICACIÓN PROFESIONAL | 6 | BAS | 2º |
ANÁLISIS DE CIRCUITOS II | 6 | BAS | 2º |
ELECTRÓNICA I | 3 | OBL | 2º |
CÁLCULO II | 6 | BAS | 2º |
PROGRAMACIÓN II | 6 | BAS | 2º |
TÉCNICAS DE BÚSQUEDA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 3 | OBL | 2º |
SEGUNDO CURSO
ASIGNATURAS | Créditos | Tipo | SEMESTRE |
---|---|---|---|
ELECTROMAGNETISMO Y ONDAS | 6 | BAS | 3º |
ESTADÍSTICA Y PROCESOS ESTOCÁSTICOS | 6 | OBL | 3º |
ELECTRÓNICA II | 6 | BAS | 3º |
REDES Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN | 6 | OBL | 3º |
SEÑALES Y SISTEMAS | 6 | OBL | 3º |
CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD | 3 | OBL | 4º |
PROPAGACIÓN DE ONDAS | 6 | OBL | 4º |
MICROPROCESADORES | 6 | OBL | 4º |
TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN | 4.5 | OBL | 4º |
FUNDAMENTOS DE SONIDO E IMAGEN | 6 | OBL | 4º |
PROCESADO DIGITAL DE SEÑAL | 4.5 | OBL | 4º |
TERCER CURSO
ASIGNATURAS | Créditos | Tipo | SEMESTRE |
---|---|---|---|
SISTEMAS AUDIOVISUALES | 4.5 | OBL | 5º |
ECONOMÍA Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 4.5 | OBL | 5º |
SISTEMAS OPERATIVOS | 4.5 | OBL | 5º |
INGENIERÍA DE AUDIO I | 6 | OBL | 5º |
INGENIERÍA ACÚSTICA | 6 | OBL | 5º |
TECNOLOGÍAS DE IMAGEN Y VÍDEO | 4.5 | OBL | 5º |
REDES DE ORDENADORES | 6 | OBL | 6º |
ACÚSTICA ARQUITECTÓNICA | 4.5 | OBL | 6º |
INGENIERÍA DE AUDIO II | 6 | OBL | 6º |
TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN | 6 | OBL | 6º |
INGENIERÍA DE VÍDEO | 4.5 | OBL | 6º |
OPTATIVAS/ PRÁCTICAS EXTERNAS | 3 | OPT | 6º |
CUARTO CURSO
ASIGNATURAS | Créditos | Tipo | SEMESTRE |
---|---|---|---|
ENGLISH FOR PROFESSIONAL AND ACADEMIC COMMUNICATION * | 4.5 | OBL | 7º |
SISTEMAS ELECTROACÚSTICOS | 6 | OBL | 7º |
DIFUSIÓN DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES | 4.5 | OBL | 7º |
OPTATIVAS/ PRÁCTICAS EXTERNAS | 6 | OBL | 7º |
GESTIÓN DE PROYECTOS | 4.5 | OBL | 7º |
ACÚSTICA AMBIENTAL | 4.5 | OBL | 7º |
PROYECTO FIN DE GRADO ** | 6 | OBL | 8º |
OPTATIVAS / PRÁCTICAS EXTERNAS | 4.5 | OPT | 8º |
* Para poder matricularse se tiene que acreditar nivel B2 de lengua inglesa mediante certificación externo o interna.
** Es necesario tener superados 204 créditos.
El título de Grado en Ingeniería Telemática ha obtenido el sello de calidad europeo EUR-ACE® (European Accreditation of Engineering Programmes) y ha sido acreditado por la Comisión de Acreditación de Ingeniería de la agencia ABET de Estados Unidos www.abet.org. Además, el Sistema de Garantía Interna de Calidad de la ETSIST está certificado por la Fundación para el conocimiento Madri+d de la Comunidad de Madrid.