«La Telemática agrupa un gran conjunto de paradigmas y técnicas que permiten cubrir un sin número de demandas sociales, a través de un conjunto de servicios. Sus pilares están asociados a las particularidades y necesidades la Sociedad de la Información.
Los servicios telemáticos dan cabida a un conjunto de elementos que solucionan las necesidades de la sociedad actual y futura.
La telemática pretende garantizar el acceso universal a la información,
por lo que se sustenta sobre el desarrollo y despliegue de una infraestructura que solvente la conectividad en un conjunto de redes en donde confluyan todos los servicios relativos al almacenamiento, procesamiento, transmisión y presentación de la información, independientemente de cuál sea la naturaleza de la misma. »
INTERÉS DEL TELEMÁTICA
Los graduados en Ingeniería Telemática se especializan en la construcción, explotación y gestión de redes telemáticas, aplicando la técnicas telemáticas relacionadas con señalización, conmutación, encaminamiento, seguridad, ingeniería de tráfico, fiabilidad y calidad de servicio. Son capaces de construir, explotar y gestionar servicios telemáticos, programando su funcionalidad, sus interfaces y protocolos de comunicación. La adquisición de todos estos conocimientos permite a los Ingenieros en Telemática ser unos profesionales claves en el desarrollo de la sociedad y más específicamente, de la Industria 4.0.


¿DÓNDE PUEDES ENCONTRAR
TELEMÁTICA
Hoy en día es casi imposible encontrar algún aspecto de la vida donde no exista algún dispositivo, aplicación o servicio telemático. Además, todas estas tecnologías van a modelar la economía y la sociedad en los próximos años:
Inteligencia Artificial
Datos
Redes de comunicación
Internet de las cosas
e-Gobierno
Vida personal
Acceso a redes sociales, correo electrónico, aplicaciones de mensajería interpersonal, juegos online….
Educación
Hogares
Docencia online, acceso a plataformas de aprendizaje, herramientas de aprendizaje colaborativo.
Industria 4.0
Salud
Movilidad inteligente
Deportes
Sistema bancario
Criptomonedas, aplicaciones en dispositivos móviles, banca online, pago con el móvil, transacciones seguras.
Seguridad y Control de violencia de género
¿QUÉ PERFILES SON LOS MÁS DEMANDADOS?
La Telemática es una disciplina muy horizontal que está presente en múltiples aplicaciones y que utiliza un amplio espectro de tecnologías. Esto implica también una gran variedad de posibles perfiles. Entre los más demandados se encuentran:

Desarrollo y operación de sistema telemáticos
Seguridad
Expertos en securización y control de acceso a redes y servicios telemáticos
Gestión
de red
Protocolos y Software
Responsable de redes e infraestructuras
¿ A QUIÉN VA DIRIGIDO
ESTE GRADO?
Estudiantes con el título de Bachiller en la modalidad de Ciencias, titulados en Ciclos Formativos Grado Superior de FP relacionados con las TIC y titulados de otras ingenierías.
GRAN GANTIDAD DE
EMPRESAS COLABORADORAS
DIRIGIDO
ESTE GRADO?
Los estudiantes del Doble Grado en Ingeniería de Electrónica de Comunicaciones e Ingeniería Telemática realizan prácticas externas en las siguientes empresas
AMPLIA
INTERNALIZACIÓN
La ETSIST ha suscrito acuerdos con diferentes universidades europeas dentro del programa ERASMUS
INFORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESORADO
Horario
Clases
Profesorado
Con amplia experiencia docente e investigadora en Ingeniería Electrónica y de Telecomunicación.
Formación práctica
Prácticas y seminarios
Estudiar
Formación oficial
rograma de estudios oficial verificado por la Fundación Madri+d.
Precios públicos
CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DEL PROGRAMA
PROGRAMA ACADÉMICO
La ETSIST ha suscrito acuerdos con diferentes universidades europeas dentro del programa ERASMUS
ASIGNATURAS | Créditos | Tipo | SEMESTRE |
---|---|---|---|
TALLERES DE INICIACIÓN A LA INGENIERÍA | 3 | OBL | 1º |
ÁLGEBRA LINEAL | 6 | BAS | 1º |
CÁLCULO I | 6 | BAS | 1º |
ANÁLISIS DE CIRCUITOS I | 6 | BAS | 1º |
PROGRAMACIÓN I | 6 | BAS | 1º |
INTRODUCCIÓN A LAS TELECOMUNICACIONES | 3 | OBL | 1º |
COMUNICACIÓN PROFESIONAL | 3 | BAS | 2º |
ANÁLISIS DE CIRCUITOS II | 6 | BAS | 2º |
ELECTRÓNICA I | 6 | BAS | 2º |
CÁLCULO II | 6 | BAS | 2º |
PROGRAMACIÓN II | 6 | BAS | 2º |
TÉCNICAS DE BUSQUEDA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 3 | OBL | 2º |
ASIGNATURAS | Créditos | Tipo | SEMESTRE |
---|---|---|---|
ELECTROMAGNETISMO Y ONDAS | 6 | BAS | 3º |
ESTADÍSTICA Y PROCESOS ESTOCÁSTICOS | 6 | BAS | 3º |
ELECTRÓNICA II | 6 | OBL | 3º |
REDES Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN | 6 | OBL | 3º |
SEÑALES Y SISTEMAS | 6 | OBL | 3º |
CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD | 3 | OBL | 4º |
PROPAGACIÓN DE ONDAS | 4.5 | OBL | 4º |
REDES DE ORDENADORES | 4.5 | OBL | 4º |
MICROPROCESADORES | 6 | OBL | 4º |
TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN | 6 | OBL | 4º |
PROGRAMACIÓN AVANZADA DE APLICACIONES | 6 | OBL | 4º |
ASIGNATURAS | Créditos | Tipo | SEMESTRE |
---|---|---|---|
ECONOMÍA Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 4.5 | OBL | 5º |
SISTEMAS OPERATIVOS | 4.5 | OBL | 5º |
LENGUAJES DE MODELADO | 4.5 | OBL | 5º |
SEÑALIZACIÓN Y CONMUTACIÓN | 6 | OBL | 5º |
SISTEMAS DE TRANSMISIÓN | 6 | OBL | 5º |
SISTEMAS AUDIOVISUALES | 4.5 | OBL | 5º |
PROCESADO DIGITAL DE LA SEÑAL | 4.5 | OBL | 6º |
REDES Y SERVICIOS AVANZADOS | 6 | OBL | 6º |
SEGURIDAD EN REDES Y SERVICIOS | 6 | OBL | 6º |
PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN EN APLICACIONES TELEMÁTICAS | 4.5 | OBL | 6º |
OPTATIVAS / PRÁCTICAS EXTERNAS | 9 | OBL | 6º |
CUARTO CURSO
ASIGNATURAS | Créditos | Tipo | SEMESTRE |
---|---|---|---|
ENGLISH FOR PROFESSIONAL AND ACADEMIC COMMUNICATION * | 6 | OBL | 7º |
REDES DE COMUNICACIONES MÓVILES | 6 | OBL | 7º |
SOFTWARE DE COMUNICACIONES | 4.5 | OBL | 7º |
OPTATIVAS / PRÁCTICAS EXTERNAS | 13.5 | OBP | 7º |
GESTIÓN DE PROYECTOS | 4.5 | OBL | 8º |
APLICACIONES TELEMÁTICAS AVANZADAS | 4.5 | OBL | 8º |
PROYECTO FIN DE GRADO ** | 12 | OBL | 8º |
OPTATIVAS / PRÁCTICAS EXTERNAS | 9 | OBP | 8º |
ASIGNATURAS | Créditos | Tipo | SEMESTRE |
---|---|---|---|
ENGLISH FOR PROFESSIONAL AND ACADEMIC COMMUNICATION * | 6 | OBL | 7º |
REDES DE COMUNICACIONES MÓVILES | 6 | OBL | 7º |
SOFTWARE DE COMUNICACIONES | 4.5 | OBL | 7º |
OPTATIVAS / PRÁCTICAS EXTERNAS | 13.5 | OBP | 7º |
GESTIÓN DE PROYECTOS | 4.5 | OBL | 8º |
APLICACIONES TELEMÁTICAS AVANZADAS | 4.5 | OBL | 8º |
PROYECTO FIN DE GRADO ** | 12 | OBL | 8º |
OPTATIVAS / PRÁCTICAS EXTERNAS | 9 | OBP | 8º |
